Cliquez sur la date du jour dans chaque tableau pour accéder au détail.
Tn quotidiennes min.
Jour | Tn | Heure UTC |
---|---|---|
17/01/2017 | -2.9 °C | 05h40 |
16/01/2017 | -1.1 °C | 05h10 |
27/02/2018 | -0.6 °C | 05h45 |
27/12/2020 | 0.1 °C | 07h05 |
10/01/2019 | 0.1 °C | 07h45 |
01/03/2018 | 0.2 °C | 21h15 |
18/01/2017 | 0.2 °C | 06h30 |
28/02/2018 | 0.3 °C | 05h20 |
26/03/2020 | 0.4 °C | 05h35 |
12/01/2019 | 0.4 °C | 05h55 |
Tx quotidiennes max.
Jour | Tx | Heure UTC |
---|---|---|
30/07/2018 | 37 °C | 13h20 |
24/07/2017 | 36.1 °C | 11h44 |
29/06/2020 | 35.6 °C | 12h35 |
30/06/2019 | 35.2 °C | 08h45 |
05/08/2018 | 34.3 °C | 10h10 |
22/08/2018 | 34.1 °C | 09h35 |
28/06/2019 | 33.9 °C | 17h05 |
20/08/2018 | 33.7 °C | 11h35 |
29/06/2019 | 33.6 °C | 15h50 |
27/06/2019 | 33.6 °C | 07h50 |
Amplitude quotidienne max. des températures
Jour | Amplitude |
---|---|
10/02/2020 | 16.2 °C |
29/06/2020 | 16 °C |
03/01/2018 | 15.9 °C |
20/01/2018 | 15.4 °C |
14/09/2017 | 15.3 °C |
10/12/2019 | 14.8 °C |
10/11/2016 | 14.8 °C |
05/12/2017 | 14.7 °C |
21/03/2019 | 14.6 °C |
20/09/2017 | 14.6 °C |
Cumul de précipitations quotidien max.
Jour | RR | Int. max. (UTC) |
---|---|---|
01/12/2019 | 146.6 mm | 14.2 mm/h (17h25) |
23/11/2019 | 123.4 mm | 5.1 mm/h (07h00) |
02/03/2020 | 93 mm | 12.4 mm/h (10h10) |
03/04/2019 | 92.7 mm | 9.3 mm/h (16h20) |
14/11/2019 | 77 mm | 5.3 mm/h (19h05) |
10/05/2020 | 70.9 mm | 11.9 mm/h (04h55) |
04/06/2020 | 69.6 mm | 7.3 mm/h (07h25) |
20/12/2019 | 69.6 mm | 4.2 mm/h (10h10) |
20/09/2020 | 55.9 mm | 32.6 mm/h (09h30) |
10/10/2018 | 55.9 mm | 7.8 mm/h (18h55) |
Intensité de pluie max.
Jour | Int. max. | Heure UTC |
---|---|---|
09/11/2017 | 999.9 mm/h | 16h35 |
20/09/2020 | 32.6 mm/h | 09h30 |
24/09/2020 | 29.2 mm/h | 14h00 |
23/11/2018 | 20 mm/h | 23h25 |
30/07/2018 | 19.9 mm/h | 12h45 |
05/11/2017 | 19.9 mm/h | 02h26 |
29/10/2018 | 19.6 mm/h | 16h15 |
28/06/2017 | 19.3 mm/h | 14h52 |
24/10/2019 | 18.2 mm/h | 09h25 |
20/10/2019 | 15.7 mm/h | 16h00 |
Humidité quotidienne min.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
26/09/2020 | 2 % | 12h10 |
11/02/2020 | 3 % | 14h10 |
04/02/2020 | 3 % | 10h20 |
11/02/2019 | 5 % | 14h05 |
25/01/2021 | 6 % | 12h35 |
26/02/2020 | 6 % | 12h00 |
17/01/2018 | 6 % | 09h45 |
14/11/2017 | 6 % | 15h00 |
09/12/2017 | 7 % | 13h00 |
16/01/2017 | 10 % | 15h00 |
Humidité quotidienne max.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
23/01/2021 | 98 % | 00h00 |
22/01/2021 | 98 % | 00h00 |
21/01/2021 | 98 % | 02h20 |
20/01/2021 | 98 % | 06h20 |
17/01/2021 | 98 % | 02h45 |
16/01/2021 | 98 % | 00h00 |
15/01/2021 | 98 % | 00h00 |
14/01/2021 | 98 % | 00h00 |
13/01/2021 | 98 % | 20h25 |
06/01/2021 | 98 % | 00h00 |
Rafale quotidienne max.
Jour | Rafale | Heure UTC |
---|---|---|
08/01/2018 | 58.3 km/h | 16h25 |
04/03/2017 | 53.6 km/h | 06h44 |
23/10/2019 | 52.2 km/h | 20h00 |
07/01/2018 | 51.8 km/h | 22h45 |
17/01/2018 | 51.5 km/h | 09h50 |
06/03/2017 | 49.7 km/h | 14h56 |
08/04/2018 | 49 km/h | 10h35 |
11/12/2017 | 49 km/h | 09h30 |
02/10/2020 | 48.6 km/h | 11h55 |
26/02/2020 | 48.6 km/h | 12h35 |
Point de rosée quotidien min.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
26/09/2020 | -28.3 °C | 12h15 |
11/02/2020 | -25.8 °C | 15h55 |
04/02/2020 | -25.8 °C | 12h10 |
16/01/2017 | -24.7 °C | 19h25 |
11/02/2019 | -23.7 °C | 18h10 |
25/01/2021 | -23.6 °C | 15h40 |
17/01/2018 | -23.6 °C | 16h20 |
09/12/2017 | -23.2 °C | 13h00 |
26/02/2020 | -22.6 °C | 13h15 |
17/01/2017 | -21.2 °C | 00h35 |
Point de rosée quotidien max.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
30/07/2018 | 29 °C | 10h45 |
02/08/2020 | 28.4 °C | 11h30 |
31/07/2020 | 27.9 °C | 10h35 |
01/08/2020 | 27.7 °C | 10h05 |
29/07/2018 | 27.4 °C | 12h45 |
11/08/2019 | 27.3 °C | 09h50 |
11/08/2020 | 27.1 °C | 12h00 |
30/07/2020 | 27.1 °C | 08h50 |
31/07/2018 | 27.1 °C | 13h45 |
24/07/2019 | 26.9 °C | 14h55 |
Pression atmo. quotidienne min.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
10/09/2019 | 961.5 hPa | 10h50 |
29/10/2018 | 979.2 hPa | 14h00 |
22/12/2019 | 981.2 hPa | 01h45 |
28/12/2020 | 982.2 hPa | 05h05 |
27/12/2017 | 983.2 hPa | 19h10 |
21/12/2019 | 984.2 hPa | 23h50 |
13/12/2019 | 984.2 hPa | 10h55 |
03/11/2019 | 985.1 hPa | 13h10 |
02/03/2020 | 985.2 hPa | 16h35 |
22/01/2021 | 986.2 hPa | 17h40 |
Pression atmo. quotidienne max.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
14/02/2019 | 1037.3 hPa | 00h35 |
30/12/2016 | 1037.3 hPa | 02h15 |
29/12/2016 | 1037.3 hPa | 23h50 |
20/01/2020 | 1036.3 hPa | 23h55 |
13/02/2019 | 1036.3 hPa | 23h10 |
17/12/2016 | 1036.3 hPa | 22h15 |
21/01/2020 | 1036.2 hPa | 09h05 |
15/02/2017 | 1036.2 hPa | 11h08 |
28/01/2018 | 1035.3 hPa | 08h20 |
21/12/2017 | 1035.3 hPa | 09h15 |