Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
20h07 loc.
⇨
19h07 UTC
Résultats partiels, le mois n'est pas terminé (79%)
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 01 | 15.8 °C | 20.1 °C | 18 °C | 4.3 °C | 1.8 mm | 16.1 km/h |
| dim 02 | 14.8 °C | 19.7 °C | 17.3 °C | 4.9 °C | 1.4 mm | 17.7 km/h |
| lun 03 | 9.3 °C | 20.3 °C | 14.8 °C | 11 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| mar 04 | 10.3 °C | 20.1 °C | 15.2 °C | 9.8 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| mer 05 | 9.2 °C | 19.2 °C | 14.2 °C | 10 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| jeu 06 | 8.2 °C | 18.5 °C | 13.4 °C | 10.3 °C | 20.2 mm | 27.4 km/h |
| ven 07 | 11 °C | 15.8 °C | 13.4 °C | 4.8 °C | 0.8 mm | 43.5 km/h |
| sam 08 | 12.1 °C | 18.3 °C | 15.2 °C | 6.2 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| dim 09 | 9.1 °C | 17.3 °C | 13.2 °C | 8.2 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| lun 10 | 8.9 °C | 17.7 °C | 13.3 °C | 8.8 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| mar 11 | 10.3 °C | 18.2 °C | 14.3 °C | 7.9 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| mer 12 | 9.9 °C | 18.9 °C | 14.4 °C | 9 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| jeu 13 | 10.8 °C | 19.6 °C | 15.2 °C | 8.8 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| ven 14 | 11.3 °C | 19.3 °C | 15.3 °C | 8 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
| sam 15 | 14.1 °C | 19.7 °C | 16.9 °C | 5.6 °C | 18.8 mm | 35.4 km/h |
| dim 16 | 13.4 °C | 17.2 °C | 15.3 °C | 3.8 °C | 42 mm | 32.2 km/h |
| lun 17 | 11 °C | 20.8 °C | 15.9 °C | 9.8 °C | 1 mm | 33.8 km/h |
| mar 18 | 10.1 °C | 17.5 °C | 13.8 °C | 7.4 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
| mer 19 | 7.7 °C | 14.9 °C | 11.3 °C | 7.2 °C | 8.6 mm | 17.7 km/h |
| jeu 20 | 4.9 °C | 13.9 °C | 9.4 °C | 9 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| ven 21 | 2.9 °C | 9.9 °C | 6.4 °C | 7 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| sam 22 | 3.7 °C | 13.8 °C | 8.8 °C | 10.1 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| dim 23 | 4.2 °C | 12.7 °C | 8.5 °C | 8.5 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| lun 24 | 6.7 °C | 17.9 °C | 12.3 °C | 11.2 °C | 0 mm | 29 km/h |
| mar 25 | 12.7 °C | |||||
| mer 26 | ||||||
| jeu 27 | ||||||
| ven 28 | ||||||
| sam 29 | ||||||
| dim 30 |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
13.6 °C | 94.6 mm | ||||
| Min. du mois | 2.9 °C | 9.9 °C | 6.4 °C | 3.8 °C | ||
| Max. du mois | 15.8 °C | 20.8 °C | 18 °C | 11.2 °C | 43.5 km/h |