Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h40 loc.
⇨
14h40 UTC
Résultats partiels, l'année n'est pas terminée (45%)
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 25 | 1.3 °C | 19 °C | 10.4 °C | 161 mm | 41.8 km/h |
févr 25 | 3.4 °C | 16.8 °C | 10.9 °C | 11 mm | 49.9 km/h |
mars 25 | 2.9 °C | 20.4 °C | 12 °C | 143.2 mm | 51.5 km/h |
avr 25 | 8.7 °C | 23.7 °C | 15.1 °C | 102.8 mm | 43.5 km/h |
mai 25 | 10.1 °C | 26.7 °C | 17.8 °C | 52.6 mm | 57.9 km/h |
juin 25 | 16.6 °C | 28.2 °C | 21.6 °C | 0.8 mm | 33.8 km/h |
juill 25 | |||||
août 25 | |||||
sept 25 | |||||
oct 25 | |||||
nov 25 | |||||
déc 25 |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 13.9 °C | 471.4 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | 1.3 °C | 9.6 °C | 7.3 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 19.6 °C | 28.2 °C | 23.7 °C | 58.2 mm / 1 jour. | 57.9 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles