Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
10h01 loc.
⇨
09h01 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette année.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 19 | 0.1 °C | 17.3 °C | 8.6 °C | 3.3 mm | 24.8 km/h |
févr 19 | 2.2 °C | 19.8 °C | 10.4 °C | 0 mm | 33.1 km/h |
mars 19 | 4.1 °C | 21.2 °C | 13 °C | 0 mm | 38.5 km/h |
avr 19 | 4.7 °C | 22.4 °C | 13.5 °C | 139.2 mm | 39.2 km/h |
mai 19 | 8.1 °C | 25.4 °C | 15.9 °C | 23.1 mm | 37.8 km/h |
juin 19 | 12.9 °C | 35.2 °C | 23 °C | 6.3 mm | 41.8 km/h |
juill 19 | 16.9 °C | 32.9 °C | 25.7 °C | 29.4 mm | 32 km/h |
août 19 | 18.7 °C | 32 °C | 25.6 °C | 0 mm | 28.8 km/h |
sept 19 | 14.2 °C | 32 °C | 22.4 °C | 49.6 mm | 35.3 km/h |
oct 19 | 11.8 °C | 25.6 °C | 18.6 °C | 178.3 mm | 52.2 km/h |
nov 19 | 3.3 °C | 22 °C | 12.9 °C | 478.2 mm | 41.8 km/h |
déc 19 | 3.8 °C | 20.7 °C | 12.2 °C | 246.8 mm | 43.2 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 17.4 °C | 1154.2 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | 0.1 °C | 8.8 °C | 5.8 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 26.2 °C | 35.2 °C | 30.2 °C | 146.6 mm / 1 jour. | 52.2 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles