Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
04h38 loc.
⇨
03h38 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
ven 01 | 8.9 °C | 17.2 °C | 13.1 °C | 8.3 °C | 0 mm | 12.6 km/h |
sam 02 | 5.3 °C | 17.3 °C | 11.3 °C | 12 °C | 0 mm | 20.5 km/h |
dim 03 | 4.9 °C | 16.9 °C | 10.9 °C | 12 °C | 0 mm | 25.9 km/h |
lun 04 | 7.1 °C | 19.4 °C | 13.3 °C | 12.3 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
mar 05 | 8.3 °C | 21.2 °C | 14.8 °C | 12.9 °C | 0 mm | 27.7 km/h |
mer 06 | 7.1 °C | 16.6 °C | 11.9 °C | 9.5 °C | 0 mm | 16.6 km/h |
jeu 07 | 11.7 °C | 20.1 °C | 15.9 °C | 8.4 °C | 0 mm | 38.5 km/h |
ven 08 | 6.1 °C | 19.9 °C | 13 °C | 13.8 °C | 0 mm | 35.3 km/h |
sam 09 | 6.4 °C | 16.3 °C | 11.4 °C | 9.9 °C | 0 mm | 10.8 km/h |
dim 10 | 8.1 °C | |||||
lun 11 | ||||||
mar 12 | ||||||
mer 13 | ||||||
jeu 14 | ||||||
ven 15 | ||||||
sam 16 | ||||||
dim 17 | ||||||
lun 18 | ||||||
mar 19 | ||||||
mer 20 | ||||||
jeu 21 | 4.1 °C | 18.7 °C | 11.4 °C | 14.6 °C | 0 mm | 12.6 km/h |
ven 22 | 6.2 °C | 20.6 °C | 13.4 °C | 14.4 °C | 0 mm | 16.9 km/h |
sam 23 | 8.3 °C | 19.9 °C | 14.1 °C | 11.6 °C | 0 mm | 12.6 km/h |
dim 24 | 8.8 °C | 20.5 °C | 14.7 °C | 11.7 °C | 0 mm | 13.7 km/h |
lun 25 | 7.3 °C | 18.8 °C | 13.1 °C | 11.5 °C | 0 mm | 19.8 km/h |
mar 26 | 11.5 °C | 19.1 °C | 15.3 °C | 7.6 °C | 0 mm | 31.7 km/h |
mer 27 | 4.8 °C | 17.5 °C | 11.2 °C | 12.7 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
jeu 28 | 6.5 °C | 16.9 °C | 11.7 °C | 10.4 °C | 0 mm | 25.9 km/h |
ven 29 | 7 °C | 18.2 °C | 12.6 °C | 11.2 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
sam 30 | 8.5 °C | 20.3 °C | 14.4 °C | 11.8 °C | 0 mm | 20.5 km/h |
dim 31 | 6.1 °C | 17.7 °C | 11.9 °C | 11.6 °C | 0 mm | 16.6 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
13 °C | 0 mm | ||||
Min. du mois | 4.1 °C | 16.3 °C | 10.9 °C | 7.6 °C | ||
Max. du mois | 11.7 °C | 21.2 °C | 15.9 °C | 14.6 °C | 38.5 km/h |