Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
23h11 loc.
⇨
22h11 UTC
| Tn | 14.4 °C à 05:00 |
|---|---|
| Tx | 23.2 °C à 13:39 |
| Tmoy | 18.8 °C |
| Amplitude | 8.8 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 28 % à 12:12 | 58 % à 23:41 |
| Point de rosée | 0.9 °C à 06:40 | 7.3 °C à 23:41 |
| Température ressentie | 14.4 à 05:00 | 22.3 à 13:39 |
| Pression | 1004.8 hPa à 00:00 | 1011.5 hPa à 23:22 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 38.6 km/h à 14:48 | SW (225 °) |
| Précips. | 24 oct (ce jour) |
23 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 18h00 | 19.1 °C | 34 % | 2.9 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 18:00 | |
| 23/10 18h10 | 19.1 °C | 34 % | 2.8 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 202.5 ° | 18:02 | |
| 23/10 18h20 | 18.9 °C | 35 % | 3.1 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 157.5 ° | 18:12 | |
| 23/10 18h30 | 18.9 °C | 36 % | 3.5 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 157.5 ° | 18:28 | |
| 23/10 18h40 | 18.7 °C | 36 % | 3.3 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 180 ° | 18:35 | |
| 23/10 18h50 | 18.7 °C | 36 % | 3.3 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 225 ° | 18:43 | |
| 23/10 19h00 | 18.6 °C | 37 % | 3.6 °C | 1002 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 19:00 | |
| 23/10 19h10 | 18.5 °C | 37 % | 3.5 °C | 1002 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 202.5 ° | 19:08 | |
| 23/10 19h20 | 18.4 °C | 37 % | 3.5 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 19:15 | |
| 23/10 19h30 | 18.3 °C | 37 % | 3.3 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 202.5 ° | 19:30 | |
| 23/10 19h40 | 18.3 °C | 36 % | 3 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 19:34 | |
| 23/10 19h50 | 18.6 °C | 35 % | 2.8 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 157.5 ° | 19:50 | |
| 23/10 20h00 | 18.6 °C | 35 % | 2.8 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 19:55 | |
| 23/10 20h10 | 18.4 °C | 36 % | 3.1 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 20:04 | |
| 23/10 20h20 | 18.4 °C | 36 % | 3 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 247.5 ° | 20:11 | |
| 23/10 20h30 | 18.3 °C | 36 % | 3 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 202.5 ° | 20:23 | |
| 23/10 20h40 | 18.3 °C | 37 % | 3.3 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 20:32 | |
| 23/10 20h50 | 18.4 °C | 36 % | 3 °C | 1003 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 20:47 | |
| 23/10 21h00 | 18.2 °C | 37 % | 3.2 °C | 1003.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 20:51 | |
| 23/10 21h10 | 18.1 °C | 38 % | 3.6 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 225 ° | 21:10 | |
| 23/10 21h20 | 18.1 °C | 38 % | 3.6 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 180 ° | 21:11 | |
| 23/10 21h30 | 17.3 °C | 42 % | 4.2 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 202.5 ° | 21:28 | |
| 23/10 21h40 | 17.2 °C | 42 % | 4.1 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 21:40 | |
| 23/10 21h50 | 16.9 °C | 43 % | 4.3 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 21:42 | |
| 23/10 22h00 | 16.8 °C | 44 % | 4.5 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 21:53 | |
| 23/10 22h10 | 16.8 °C | 43 % | 4.1 °C | 1004 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 225 ° | 22:06 | |
| 23/10 22h20 | 16.8 °C | 43 % | 4.1 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 180 ° | 22:15 | |
| 23/10 22h30 | 16.7 °C | 42 % | 3.7 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 180 ° | 22:26 | |
| 23/10 22h40 | 17.1 °C | 41 % | 3.7 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 247.5 ° | 22:38 | |
| 23/10 22h50 | 17.2 °C | 40 % | 3.4 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 22:41 | |
| 23/10 23h00 | 17.3 °C | 39 % | 3.2 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 225 ° | 22:54 | |
| 23/10 23h10 | 16.9 °C | 41 % | 3.5 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 247.5 ° | 23:06 | |
| 23/10 23h20 | 16.5 °C | 43 % | 3.9 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 37 km/h | 180 ° | 23:12 | |
| 23/10 23h30 | 16.1 °C | 44 % | 3.8 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 225 ° | 23:21 | |
| 23/10 23h40 | 15.8 °C | 46 % | 4.2 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 225 ° | 23:36 | |
| 23/10 23h50 | 15.8 °C | 45 % | 3.9 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 202.5 ° | 23:43 | |
| 24/10 00h00 | 16.8 °C | 39 % | 2.8 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 247.5 ° | 23:57 | |
| 24/10 00h10 | 16.6 °C | 42 % | 3.6 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 225 ° | 00:04 | |
| 24/10 00h20 | 16.3 °C | 42 % | 3.4 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 00:15 | |
| 24/10 00h30 | 15.9 °C | 44 % | 3.7 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 00:22 | |
| 24/10 00h40 | 15.8 °C | 43 % | 3.3 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 00:35 | |
| 24/10 00h50 | 16 °C | 43 % | 3.4 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 00:41 | |
| 24/10 01h00 | 15.8 °C | 44 % | 3.6 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 00:55 | |
| 24/10 01h10 | 15.6 °C | 44 % | 3.4 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 202.5 ° | 01:01 | |
| 24/10 01h20 | 15.6 °C | 44 % | 3.4 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 01:14 | |
| 24/10 01h30 | 15.4 °C | 45 % | 3.6 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 202.5 ° | 01:22 | |
| 24/10 01h40 | 15.4 °C | 44 % | 3.2 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 01:35 | |
| 24/10 01h50 | 15.4 °C | 44 % | 3.2 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 202.5 ° | 01:41 | |
| 24/10 02h00 | 15.3 °C | 44 % | 3.1 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 247.5 ° | 01:52 | |
| 24/10 02h10 | 15.2 °C | 44 % | 3 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 02:06 | |
| 24/10 02h20 | 15.2 °C | 43 % | 2.7 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 247.5 ° | 02:11 | |
| 24/10 02h30 | 15.1 °C | 43 % | 2.6 °C | 1006 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 02:26 | |
| 24/10 02h40 | 15 °C | 43 % | 2.5 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 180 ° | 02:36 | |
| 24/10 02h50 | 14.9 °C | 43 % | 2.5 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 202.5 ° | 02:50 | |
| 24/10 03h00 | 14.9 °C | 42 % | 2.1 °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 02:55 | |
| 24/10 03h10 | 15.1 °C | 41 % | 2 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 29 km/h | 225 ° | 03:09 | |
| 24/10 03h20 | 15.3 °C | 40 % | 1.8 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 202.5 ° | 03:16 | |
| 24/10 03h30 | 15.1 °C | 40 % | 1.6 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 03:23 | |
| 24/10 03h40 | 14.9 °C | 41 % | 1.8 °C | 1006.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 202.5 ° | 03:34 | |
| 24/10 03h50 | 14.8 °C | 41 % | 1.7 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 03:45 | |
| 24/10 04h00 | 14.8 °C | 41 % | 1.7 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 202.5 ° | 03:52 | |
| 24/10 04h10 | 14.8 °C | 41 % | 1.7 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 04:02 | |
| 24/10 04h20 | 14.8 °C | 40 % | 1.4 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 247.5 ° | 04:20 | |
| 24/10 04h30 | 14.8 °C | 40 % | 1.4 °C | 1007 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 04:24 | |
| 24/10 04h40 | 14.7 °C | 40 % | 1.3 °C | 1007 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 270 ° | 04:36 | |
| 24/10 04h50 | 14.6 °C | 41 % | 1.5 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 225 ° | 04:49 | |
| 24/10 05h00 | 14.4 °C | 41 % | 1.4 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 225 ° | 04:58 | |
| 24/10 05h10 | 14.6 °C | 40 % | 1.1 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 225 ° | 05:09 | |
| 24/10 05h20 | 14.6 °C | 40 % | 1.1 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 05:14 | |
| 24/10 05h30 | 14.6 °C | 40 % | 1.1 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 05:24 | |
| 24/10 05h40 | 14.6 °C | 40 % | 1.1 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 05:31 | |
| 24/10 05h50 | 14.6 °C | 40 % | 1.2 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 05:48 | |
| 24/10 06h00 | 14.7 °C | 40 % | 1.2 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 05:58 | |
| 24/10 06h10 | 14.8 °C | 40 % | 1.3 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 06:02 | |
| 24/10 06h20 | 14.6 °C | 41 % | 1.5 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 06:11 | |
| 24/10 06h30 | 14.7 °C | 41 % | 1.6 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 06:21 | |
| 24/10 06h40 | 15.1 °C | 38 % | 0.9 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 06:33 | |
| 24/10 06h50 | 15.4 °C | 38 % | 1.1 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 202.5 ° | 06:45 | |
| 24/10 07h00 | 15.5 °C | 38 % | 1.2 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 06:59 | |
| 24/10 07h10 | 15.6 °C | 40 % | 2 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 202.5 ° | 07:10 | |
| 24/10 07h20 | 15.8 °C | 39 % | 1.9 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 07:11 | |
| 24/10 07h30 | 16.2 °C | 39 % | 2.2 °C | 1009 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 202.5 ° | 07:26 | |
| 24/10 07h40 | 16.6 °C | 39 % | 2.6 °C | 1009 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 07:38 | |
| 24/10 07h50 | 17 °C | 39 % | 2.9 °C | 1009 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 07:46 | |
| 24/10 08h00 | 17.2 °C | 39 % | 3.1 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 202.5 ° | 07:52 | |
| 24/10 08h10 | 17.3 °C | 39 % | 3.2 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 29 km/h | 247.5 ° | 08:02 | |
| 24/10 08h20 | 17.6 °C | 40 % | 3.8 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 157.5 ° | 08:17 | |
| 24/10 08h30 | 18.2 °C | 39 % | 4 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 08:22 | |
| 24/10 08h40 | 18.2 °C | 39 % | 4 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 08:31 | |
| 24/10 08h50 | 18.6 °C | 35 % | 2.8 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 225 ° | 08:45 | |
| 24/10 09h00 | 19.5 °C | 33 % | 2.8 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 08:56 | |
| 24/10 09h10 | 19.9 °C | 33 % | 3.2 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 180 ° | 09:06 | |
| 24/10 09h20 | 20 °C | 33 % | 3.2 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 09:11 | |
| 24/10 09h30 | 20.2 °C | 33 % | 3.4 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 09:21 | |
| 24/10 09h40 | 20.3 °C | 32 % | 3.1 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 202.5 ° | 09:35 | |
| 24/10 09h50 | 20.6 °C | 33 % | 3.7 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 09:45 | |
| 24/10 10h00 | 20.6 °C | 32 % | 3.3 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 292.5 ° | 09:56 | |
| 24/10 10h10 | 20.7 °C | 33 % | 3.8 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 225 ° | 10:03 | |
| 24/10 10h20 | 20.9 °C | 32 % | 3.6 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 225 ° | 10:16 | |
| 24/10 10h30 | 21.1 °C | 32 % | 3.8 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 10:21 | |
| 24/10 10h40 | 21.3 °C | 31 % | 3.5 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 10:32 | |
| 24/10 10h50 | 21.4 °C | 31 % | 3.6 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 180 ° | 10:50 | |
| 24/10 11h00 | 21.6 °C | 30 % | 3.2 °C | 1010 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 10:51 | |
| 24/10 11h10 | 21.7 °C | 30 % | 3.4 °C | 1010 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 225 ° | 11:01 | |
| 24/10 11h20 | 21.8 °C | 31 % | 3.9 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 11:16 | |
| 24/10 11h30 | 22.1 °C | 29 % | 3.2 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 11:27 | |
| 24/10 11h40 | 22.1 °C | 29 % | 3.2 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 11:32 | |
| 24/10 11h50 | 22.3 °C | 29 % | 3.4 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 180 ° | 11:50 | |
| 24/10 12h00 | 22.4 °C | 29 % | 3.5 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 337.5 ° | 11:53 | |
| 24/10 12h10 | 22.4 °C | 29 % | 3.5 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 180 ° | 12:06 | |
| 24/10 12h20 | 22.5 °C | 28 % | 3.1 °C | 1009 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 12:20 | |
| 24/10 12h30 | 22.6 °C | 29 % | 3.7 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 157.5 ° | 12:21 | |
| 24/10 12h40 | 22.4 °C | 30 % | 4 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 202.5 ° | 12:39 | |
| 24/10 12h50 | 22.8 °C | 30 % | 4.3 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 12:47 | |
| 24/10 13h00 | 22.8 °C | 29 % | 3.9 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 12:58 | |
| 24/10 13h10 | 22.7 °C | 29 % | 3.7 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 225 ° | 13:07 | |
| 24/10 13h20 | 22.8 °C | 29 % | 3.9 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 13:11 | |
| 24/10 13h30 | 22.9 °C | 29 % | 3.9 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 247.5 ° | 13:24 | |
| 24/10 13h40 | 23.2 °C | 28 % | 3.6 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 225 ° | 13:34 | |
| 24/10 13h50 | 22.9 °C | 28 % | 3.4 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 13:43 | |
| 24/10 14h00 | 22.6 °C | 31 % | 4.6 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 13:58 | |
| 24/10 14h10 | 22.1 °C | 33 % | 5 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 247.5 ° | 14:10 | |
| 24/10 14h20 | 21.9 °C | 33 % | 4.9 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 29 km/h | 247.5 ° | 14:12 | |
| 24/10 14h30 | 21.8 °C | 35 % | 5.6 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 225 ° | 14:26 | |
| 24/10 14h40 | 21.7 °C | 35 % | 5.5 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 29 km/h | 180 ° | 14:32 | |
| 24/10 14h50 | 21.4 °C | 36 % | 5.7 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 225 ° | 14:48 | |
| 24/10 15h00 | 21.3 °C | 36 % | 5.6 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 29 km/h | 225 ° | 14:54 | |
| 24/10 15h10 | 21.2 °C | 36 % | 5.5 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 29 km/h | 225 ° | 15:06 | |
| 24/10 15h20 | 21.1 °C | 37 % | 5.8 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 180 ° | 15:17 | |
| 24/10 15h30 | 20.9 °C | 36 % | 5.3 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 225 ° | 15:22 | |
| 24/10 15h40 | 20.7 °C | 36 % | 5.1 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 202.5 ° | 15:35 | |
| 24/10 15h50 | 20.7 °C | 36 % | 5.1 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 180 ° | 15:50 | |
| 24/10 16h00 | 20.3 °C | 36 % | 4.8 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 16:00 | |
| 24/10 16h10 | 20 °C | 37 % | 4.9 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 225 ° | 16:01 | |
| 24/10 16h20 | 19.9 °C | 37 % | 4.8 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 16:11 | |
| 24/10 16h30 | 19.6 °C | 38 % | 4.9 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 225 ° | 16:27 | |
| 24/10 16h40 | 19.6 °C | 37 % | 4.5 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 16:33 | |
| 24/10 16h50 | 19.5 °C | 37 % | 4.4 °C | 1009 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 16:43 | |
| 24/10 17h00 | 19.3 °C | 39 % | 5 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 202.5 ° | 16:51 | |
| 24/10 17h10 | 19.2 °C | 39 % | 4.9 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 225 ° | 17:06 | |
| 24/10 17h20 | 19.1 °C | 39 % | 4.8 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 180 ° | 17:12 | |
| 24/10 17h30 | 19 °C | 39 % | 4.7 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 17:21 | |
| 24/10 17h40 | 19 °C | 38 % | 4.4 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 202.5 ° | 17:31 | |
| 24/10 17h50 | 18.8 °C | 39 % | 4.5 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 247.5 ° | 17:48 | |
| 24/10 18h00 | 18.7 °C | 39 % | 4.5 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 202.5 ° | 17:56 | |
| 24/10 18h10 | 18.7 °C | 40 % | 4.8 °C | 1010 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 180 ° | 18:01 | |
| 24/10 18h20 | 18.5 °C | 41 % | 5 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 225 ° | 18:18 | |
| 24/10 18h30 | 18.2 °C | 43 % | 5.4 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 225 ° | 18:22 | |
| 24/10 18h40 | 17.9 °C | 43 % | 5.2 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 180 ° | 18:38 | |
| 24/10 18h50 | 17.8 °C | 44 % | 5.4 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 202.5 ° | 18:43 | |
| 24/10 19h00 | 17.7 °C | 45 % | 5.6 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 18:57 | |
| 24/10 19h10 | 17.4 °C | 46 % | 5.6 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 19:01 | |
| 24/10 19h20 | 17.2 °C | 48 % | 6.1 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 19:12 | |
| 24/10 19h30 | 16.5 °C | 51 % | 6.3 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 19:21 | |
| 24/10 19h40 | 16.3 °C | 52 % | 6.4 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 180 ° | 19:34 | |
| 24/10 19h50 | 16.2 °C | 54 % | 6.8 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 19:41 | |
| 24/10 20h00 | 16.1 °C | 54 % | 6.7 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 157.5 ° | 19:52 | |
| 24/10 20h10 | 15.9 °C | 54 % | 6.6 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 20:10 | |
| 24/10 20h20 | 15.9 °C | 54 % | 6.6 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 202.5 ° | 20:11 | |
| 24/10 20h30 | 15.9 °C | 54 % | 6.6 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 20:25 | |
| 24/10 20h40 | 15.9 °C | 54 % | 6.6 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 20:40 | |
| 24/10 20h50 | 15.9 °C | 54 % | 6.6 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 202.5 ° | 20:46 | |
| 24/10 21h00 | 15.8 °C | 54 % | 6.5 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 20:51 | |
| 24/10 21h10 | 15.8 °C | 54 % | 6.5 °C | 1011 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 21:02 | |
| 24/10 21h20 | 16.1 °C | 52 % | 6.2 °C | 1011 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 202.5 ° | 21:14 | |
| 24/10 21h30 | 16.4 °C | 51 % | 6.2 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 21:21 | |
| 24/10 21h40 | 16.4 °C | 51 % | 6.2 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 292.5 ° | 21:36 | |
| 24/10 21h50 | 16.2 °C | 52 % | 6.3 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 202.5 ° | 21:44 | |
| 24/10 22h00 | 16.1 °C | 53 % | 6.5 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 22:00 | |
| 24/10 22h10 | 15.9 °C | 54 % | 6.6 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 180 ° | 22:07 | |
| 24/10 22h20 | 15.8 °C | 54 % | 6.5 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 22:16 | |
| 24/10 22h30 | 15.7 °C | 55 % | 6.7 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 202.5 ° | 22:25 | |
| 24/10 22h40 | 15.7 °C | 56 % | 6.9 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 22:39 | |
| 24/10 22h50 | 15.7 °C | 56 % | 6.9 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 22:43 | |
| 24/10 23h00 | 15.6 °C | 56 % | 6.9 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 22:59 | |
| 24/10 23h10 | 15.7 °C | 56 % | 7 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 23:08 | |
| 24/10 23h20 | 15.7 °C | 56 % | 7 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 23:11 | |
| 24/10 23h30 | 15.6 °C | 57 % | 7.1 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 23:26 | |
| 24/10 23h40 | 15.6 °C | 57 % | 7.1 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 23:31 | |
| 24/10 23h50 | 15.7 °C | 57 % | 7.2 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 23:50 | |
| 25/10 00h00 | 15.8 °C | 57 % | 7.3 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 23:51 | |
| 25/10 00h10 | 15.8 °C | 56 % | 7 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 00:02 | |
| 25/10 00h20 | 15.8 °C | 56 % | 7 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 00:12 | |
| 25/10 00h30 | 15.8 °C | 56 % | 7.1 °C | 1011 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 00:22 | |
| 25/10 00h40 | 15.8 °C | 56 % | 7.1 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 00:33 | |
