Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
21h38 loc.
⇨
20h38 UTC
Tn | 7.5 °C à 04:50 |
---|---|
Tx | 15.7 °C à 13:40 |
Tmoy | 11.6 °C |
Amplitude | 8.2 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | nd. mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 69 % à 11:45 | 94 % à 04:20 |
Point de rosée | 6.6 °C à 04:15 | 10.9 °C à 19:40 |
Température ressentie | 6.4 à 04:45 | 15.7 à 13:40 |
Pression | 1018.2 hPa à 23:55 | 1022.2 hPa à 08:55 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 16.9 km/h à 23:50 | N (0 °) |
Précips. | 24 nov (ce jour) |
23 nov (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11 18h00 | 12.9 °C | 84 % | 10.3 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 5 km/h | ° | 18:00 | |
23/11 18h10 | 12.7 °C | 84 % | 10.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 18:05 | |
23/11 18h20 | 12.5 °C | 84 % | 9.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 18:20 | |
23/11 18h30 | 12.4 °C | 84 % | 9.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 18:25 | |
23/11 18h40 | 12.3 °C | 85 % | 9.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | ° | 18:40 | |
23/11 18h50 | 12.2 °C | 85 % | 9.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 18:50 | |
23/11 19h00 | 12 °C | 85.5 % | 9.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 18:55 | |
23/11 19h10 | 11.8 °C | 86 % | 9.5 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 19:05 | |
23/11 19h20 | 11.8 °C | 87 % | 9.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 7.6 km/h | ° | 19:15 | |
23/11 19h30 | 11.7 °C | 87 % | 9.6 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 19:25 | |
23/11 19h40 | 11.7 °C | 87 % | 9.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 19:35 | |
23/11 19h50 | 11.6 °C | 88 % | 9.7 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 19:50 | |
23/11 20h00 | 11.5 °C | 88 % | 9.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 19:55 | |
23/11 20h10 | 11.5 °C | 88 % | 9.6 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 5.4 km/h | ° | 20:10 | |
23/11 20h20 | 11.4 °C | 88 % | 9.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 20:20 | |
23/11 20h30 | 11.3 °C | 88.7 % | 9.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 20:30 | |
23/11 20h40 | 11.3 °C | 89 % | 9.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 20:35 | |
23/11 20h50 | 11 °C | 89 % | 9.3 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 20:50 | |
23/11 21h00 | 10.9 °C | 89.3 % | 9.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | ° | 20:55 | |
23/11 21h10 | 10.8 °C | 90 % | 9.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | ° | 21:05 | |
23/11 21h20 | 10.7 °C | 90 % | 9.1 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 21:15 | |
23/11 21h30 | 10.5 °C | 90 % | 8.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 21:30 | |
23/11 21h40 | 10.4 °C | 91 % | 9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 21:40 | |
23/11 21h50 | 10.3 °C | 91 % | 8.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 21:50 | |
23/11 22h00 | 10.2 °C | 91 % | 8.8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 21:55 | |
23/11 22h10 | 10.1 °C | 91 % | 8.7 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 22:10 | |
23/11 22h20 | 10 °C | 91.5 % | 8.6 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 5 km/h | ° | 22:15 | |
23/11 22h30 | 9.9 °C | 92 % | 8.7 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 22:30 | |
23/11 22h40 | 9.8 °C | 92 % | 8.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 22:35 | |
23/11 22h50 | 9.6 °C | 92 % | 8.4 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 7.6 km/h | ° | 22:50 | |
23/11 23h10 | 9.6 °C | 92 % | 8.4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 23:05 | |
23/11 23h20 | 9.4 °C | 92 % | 8.2 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 23:15 | |
23/11 23h30 | 9.5 °C | 92 % | 8.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 23:25 | |
23/11 23h40 | 9.4 °C | 92 % | 8.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 9.4 km/h | ° | 23:40 | |
23/11 23h50 | 9.2 °C | 91.3 % | 7.9 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 7.6 km/h | ° | 23:45 | |
24/11 00h00 | 9.1 °C | 92 % | 7.8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | ° | 23:55 | |
24/11 00h10 | 9.1 °C | 92 % | 7.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 00:10 | |
24/11 00h20 | 9 °C | 92 % | 7.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | ° | 00:15 | |
24/11 00h30 | 8.9 °C | 92 % | 7.7 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 00:30 | |
24/11 00h40 | 8.8 °C | 92.5 % | 7.7 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 00:35 | |
24/11 00h50 | 8.8 °C | 93 % | 7.7 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 00:45 | |
24/11 01h00 | 8.7 °C | 93 % | 7.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 00:55 | |
24/11 01h10 | 8.7 °C | 93 % | 7.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 01:05 | |
24/11 01h20 | 8.8 °C | 92.3 % | 7.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | ° | 01:20 | |
24/11 01h30 | 8.6 °C | 92 % | 7.4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | ° | 01:30 | |
24/11 01h40 | 8.6 °C | 92 % | 7.4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 01:40 | |
24/11 01h50 | 8.5 °C | 92 % | 7.3 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 01:45 | |
24/11 02h00 | 8.4 °C | 92.5 % | 7.3 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 7.6 km/h | ° | 02:00 | |
24/11 02h10 | 8.3 °C | 93 % | 7.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 02:10 | |
24/11 02h20 | 8.2 °C | 93 % | 7.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 02:15 | |
24/11 02h30 | 8.2 °C | 93 % | 7.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 02:30 | |
24/11 02h40 | 8.3 °C | 93 % | 7.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 02:35 | |
24/11 02h50 | 8.2 °C | 93 % | 7.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 02:45 | |
24/11 03h00 | 8 °C | 93 % | 6.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | ° | 03:00 | |
24/11 03h10 | 8 °C | 93 % | 6.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 03:10 | |
24/11 03h20 | 8 °C | 93 % | 6.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | ° | 03:20 | |
24/11 03h30 | 8 °C | 93 % | 6.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | ° | 03:30 | |
24/11 03h40 | 7.9 °C | 93 % | 6.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 03:40 | |
24/11 03h50 | 7.9 °C | 93 % | 6.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 7.6 km/h | ° | 03:50 | |
24/11 04h00 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 03:55 | |
24/11 04h10 | 7.7 °C | 93 % | 6.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 04:05 | |
24/11 04h20 | 7.7 °C | 94 % | 6.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 7.6 km/h | ° | 04:15 | |
24/11 04h30 | 7.7 °C | 94 % | 6.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 04:25 | |
24/11 04h40 | 7.6 °C | 94 % | 6.7 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 04:40 | |
24/11 04h50 | 7.5 °C | 94 % | 6.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 9.4 km/h | ° | 04:45 | |
24/11 05h00 | 7.5 °C | 94 % | 6.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 7.6 km/h | ° | 05:00 | |
24/11 05h10 | 7.8 °C | 94 % | 6.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | ° | 05:05 | |
24/11 05h20 | 7.8 °C | 94 % | 6.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 05:20 | |
24/11 05h30 | 7.8 °C | 94 % | 6.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 05:30 | |
24/11 05h40 | 8 °C | 93 % | 6.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 7.2 km/h | ° | 05:40 | |
24/11 05h50 | 8.2 °C | 92.3 % | 7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | ° | 05:50 | |
24/11 06h00 | 8 °C | 91 % | 6.6 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 05:55 | |
24/11 06h10 | 7.9 °C | 92 % | 6.7 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.3 km/h | ° | 06:10 | |
24/11 06h20 | 8.1 °C | 92 % | 6.8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9.4 km/h | ° | 06:20 | |
24/11 06h30 | 8.2 °C | 91 % | 6.8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 06:30 | |
24/11 06h40 | 8.2 °C | 91 % | 6.8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 06:40 | |
24/11 06h50 | 8.2 °C | 91 % | 6.8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 06:50 | |
24/11 07h00 | 8.2 °C | 90.5 % | 6.7 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 07:00 | |
24/11 07h10 | 8.4 °C | 90 % | 6.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 07:05 | |
24/11 07h20 | 8.3 °C | 90 % | 6.8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9.4 km/h | ° | 07:20 | |
24/11 07h30 | 8.8 °C | 89 % | 7 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 07:30 | |
24/11 07h40 | 9.2 °C | 87.3 % | 7.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9.4 km/h | ° | 07:40 | |
24/11 07h50 | 9.4 °C | 85.7 % | 7.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 07:50 | |
24/11 08h00 | 9.6 °C | 85 % | 7.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 07:55 | |
24/11 08h10 | 10 °C | 83.5 % | 7.3 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9.4 km/h | ° | 08:10 | |
24/11 08h20 | 10.2 °C | 82.3 % | 7.4 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 7.6 km/h | ° | 08:15 | |
24/11 08h30 | 10.6 °C | 81.5 % | 7.6 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 7.6 km/h | ° | 08:25 | |
24/11 08h40 | 10.6 °C | 81 % | 7.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 08:35 | |
24/11 08h50 | 10.7 °C | 80 % | 7.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 11.2 km/h | ° | 08:45 | |
24/11 09h00 | 11 °C | 79 % | 7.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 09:00 | |
24/11 09h10 | 11.3 °C | 78 % | 7.6 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 10.4 km/h | ° | 09:05 | |
24/11 09h20 | 11.7 °C | 77 % | 7.8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 09:20 | |
24/11 09h30 | 12 °C | 76 % | 7.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 5.4 km/h | ° | 09:30 | |
24/11 09h40 | 12.3 °C | 75.5 % | 8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 7.6 km/h | ° | 09:40 | |
24/11 09h50 | 13.1 °C | 74.7 % | 8.7 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 09:50 | |
24/11 10h00 | 13.7 °C | 73.5 % | 9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 09:55 | |
24/11 10h10 | 13.8 °C | 73 % | 9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 10:10 | |
24/11 10h20 | 13.8 °C | 72.5 % | 8.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 10:15 | |
24/11 10h30 | 13.9 °C | 72 % | 8.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.3 km/h | ° | 10:25 | |
24/11 10h40 | 14 °C | 71.5 % | 8.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | ° | 10:40 | |
24/11 10h50 | 14.3 °C | 71 % | 9.1 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 5.4 km/h | ° | 10:50 | |
24/11 11h10 | 14.6 °C | 70.5 % | 9.3 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 11:10 | |
24/11 11h20 | 14.7 °C | 70 % | 9.3 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 1.4 km/h | ° | 11:20 | |
24/11 11h30 | 14.8 °C | 70 % | 9.3 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | ° | 11:25 | |
24/11 11h40 | 14.9 °C | 70 % | 9.5 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 11h50 | 15 °C | 69 % | 9.4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 12h00 | 15 °C | 69 % | 9.4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 12h10 | 15 °C | 69.5 % | 9.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 12h20 | 15 °C | 71 % | 9.8 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 12h30 | 15 °C | 71 % | 9.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 12h40 | 15.1 °C | 71.5 % | 10 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 12h50 | 15.2 °C | 72 % | 10.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 13h00 | 15.3 °C | 72 % | 10.3 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 13h10 | 15.4 °C | 72 % | 10.4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 13h20 | 15.5 °C | 71 % | 10.3 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 13h30 | 15.5 °C | 71 % | 10.3 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 13h40 | 15.7 °C | 71 % | 10.5 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 13h50 | 15.6 °C | 70 % | 10.2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 14h00 | 15.7 °C | 70.3 % | 10.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 14h10 | 15.7 °C | 70 % | 10.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 14h20 | 15.6 °C | 70 % | 10.1 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 14h30 | 15.4 °C | 69.3 % | 9.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 14h40 | 15.4 °C | 70 % | 10 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 14h50 | 15.1 °C | 70 % | 9.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 15h00 | 15 °C | 70 % | 9.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 15h10 | 15 °C | 71 % | 9.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 15h20 | 14.8 °C | 72 % | 9.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 15h30 | 14.5 °C | 73 % | 9.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 15h40 | 14.4 °C | 74 % | 9.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | ° | 15:40 | |
24/11 15h50 | 14.2 °C | 75 % | 9.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 1.8 km/h | ° | 15:45 | |
24/11 16h00 | 14 °C | 77 % | 10 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 16h10 | 13.8 °C | 79 % | 10.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.6 km/h | ° | 16:10 | |
24/11 16h20 | 13.6 °C | 80 % | 10.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 16h30 | 13.5 °C | 81.3 % | 10.4 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 16h40 | 13.4 °C | 82 % | 10.4 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 16h50 | 13.3 °C | 83 % | 10.5 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/11 17h00 | 13.2 °C | 84 % | 10.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.3 km/h | ° | 17:00 | |
24/11 17h10 | 13.2 °C | 84 % | 10.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 5 km/h | ° | 17:10 | |
24/11 17h20 | 13 °C | 84 % | 10.4 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | ° | 17:15 | |
24/11 17h30 | 13 °C | 85 % | 10.5 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4 km/h | ° | 17:25 | |
24/11 17h40 | 13 °C | 85 % | 10.5 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | ° | 17:35 | |
24/11 17h50 | 13 °C | 86 % | 10.7 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 2.5 km/h | ° | 17:50 | |
24/11 18h00 | 12.9 °C | 86 % | 10.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.3 km/h | ° | 17:55 | |
24/11 18h10 | 12.9 °C | 86.5 % | 10.7 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.3 km/h | ° | 18:05 | |
24/11 18h20 | 12.8 °C | 87 % | 10.7 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | ° | 18:15 | |
24/11 18h30 | 12.8 °C | 87 % | 10.7 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 18:25 | |
24/11 18h40 | 12.8 °C | 88 % | 10.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | ° | 18:40 | |
24/11 18h50 | 12.8 °C | 88 % | 10.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 5 km/h | ° | 18:45 | |
24/11 19h00 | 12.8 °C | 88 % | 10.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 5 km/h | ° | 18:55 | |
24/11 19h10 | 12.7 °C | 88 % | 10.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 19:05 | |
24/11 19h20 | 12.7 °C | 88 % | 10.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | ° | 19:15 | |
24/11 19h30 | 12.7 °C | 88 % | 10.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.3 km/h | ° | 19:25 | |
24/11 19h40 | 12.8 °C | 88.5 % | 10.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 5 km/h | ° | 19:35 | |
24/11 19h50 | 12.8 °C | 88 % | 10.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | ° | 19:50 | |
24/11 20h00 | 12.8 °C | 88 % | 10.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 5.4 km/h | ° | 19:55 | |
24/11 20h10 | 12.8 °C | 88 % | 10.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 20:10 | |
24/11 20h20 | 12.9 °C | 87 % | 10.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 5 km/h | ° | 20:15 | |
24/11 20h30 | 13 °C | 85.5 % | 10.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 5.4 km/h | ° | 20:25 | |
24/11 20h40 | 13.1 °C | 85 % | 10.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 20:35 | |
24/11 20h50 | 13.1 °C | 84.7 % | 10.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | ° | 20:50 | |
24/11 21h00 | 13.3 °C | 83.5 % | 10.5 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 20:55 | |
24/11 21h10 | 13.3 °C | 83 % | 10.5 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 5 km/h | ° | 21:05 | |
24/11 21h20 | 13.3 °C | 82 % | 10.3 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | ° | 21:15 | |
24/11 21h30 | 13.4 °C | 82 % | 10.3 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | ° | 21:30 | |
24/11 21h40 | 13.4 °C | 81 % | 10.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 21:40 | |
24/11 21h50 | 13.4 °C | 80 % | 10 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.3 km/h | ° | 21:45 | |
24/11 22h00 | 13.5 °C | 79 % | 9.9 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 21:55 | |
24/11 22h10 | 13.5 °C | 78 % | 9.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 22:05 | |
24/11 22h20 | 13.4 °C | 78 % | 9.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 22:20 | |
24/11 22h30 | 13.4 °C | 78 % | 9.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 22:30 | |
24/11 22h40 | 13.3 °C | 78 % | 9.5 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 22:35 | |
24/11 22h50 | 13.3 °C | 78 % | 9.5 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 5 km/h | ° | 22:50 | |
24/11 23h10 | 13.3 °C | 79 % | 9.7 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 5.4 km/h | ° | 23:05 | |
24/11 23h20 | 13.4 °C | 78.3 % | 9.7 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 23:15 | |
24/11 23h30 | 13.5 °C | 77.7 % | 9.6 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 7.6 km/h | ° | 23:25 | |
24/11 23h40 | 13.5 °C | 77 % | 9.5 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 9.4 km/h | ° | 23:35 | |
24/11 23h50 | 13.6 °C | 75.5 % | 9.3 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 16.9 km/h | ° | 23:50 | |
25/11 00h00 | 13.7 °C | 75 % | 9.3 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 10.1 km/h | ° | 00:00 | |
25/11 00h10 | 13.8 °C | 75 % | 9.4 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 10.4 km/h | ° | 00:05 | |
25/11 00h20 | 13.7 °C | 75 % | 9.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 00:15 | |
25/11 00h30 | 13.6 °C | 75.3 % | 9.3 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 00:30 | |
25/11 00h40 | 13.5 °C | 77 % | 9.5 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 00:40 | |
25/11 00h50 | 13.5 °C | 76.3 % | 9.4 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 00:45 | |
25/11 01h00 | 13.5 °C | 76 % | 9.4 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 01:00 | |
25/11 01h10 | 13.5 °C | 76 % | 9.4 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 01:05 | |
25/11 01h20 | 13.3 °C | 76 % | 9.2 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 01:15 | |
25/11 01h30 | 13.2 °C | 76 % | 9.1 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | ° | 01:25 | |
25/11 01h40 | 13.2 °C | 76 % | 9.1 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | ° | 01:35 | |
25/11 01h50 | 13.1 °C | 76 % | 9 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | ° | 01:45 | |
25/11 02h00 | 13.1 °C | 77 % | 9.2 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 10.1 km/h | ° | 01:55 | |
25/11 02h10 | 13 °C | 77 % | 9.1 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 02:10 | |
25/11 02h20 | 13 °C | 77 % | 9.1 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | ° | 02:20 | |
25/11 02h30 | 13.1 °C | 77 % | 9.2 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | ° | 02:30 | |
25/11 02h40 | 13.3 °C | 77 % | 9.4 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 9.4 km/h | ° | 02:40 | |
25/11 02h50 | 13.5 °C | 76.3 % | 9.4 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 13 km/h | ° | 02:50 | |
25/11 03h00 | 13.6 °C | 76 % | 9.4 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 02:55 | |
25/11 03h10 | 13.7 °C | 75 % | 9.3 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | ° | 03:05 | |
25/11 03h20 | 13.6 °C | 75 % | 9.3 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 03:20 | |
25/11 03h30 | 13.6 °C | 75 % | 9.2 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 7.2 km/h | ° | 03:25 | |
25/11 03h40 | 13.4 °C | 75.5 % | 9.2 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 03:35 | |
25/11 03h50 | 13.3 °C | 76 % | 9.2 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 10.1 km/h | ° | 03:50 | |
25/11 04h00 | 13.3 °C | 76 % | 9.2 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 10.4 km/h | ° | 03:55 | |
25/11 04h10 | 13.4 °C | 76.3 % | 9.3 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 04:05 | |
25/11 04h20 | 13.3 °C | 77 % | 9.4 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 7.6 km/h | ° | 04:20 | |
25/11 04h30 | 13.4 °C | 77 % | 9.4 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | ° | 04:30 | |
25/11 04h40 | 13.4 °C | 77 % | 9.5 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 04:35 | |
25/11 04h50 | 13.7 °C | 76 % | 9.5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 10.4 km/h | ° | 04:45 | |
