Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
15h09 loc.
⇨
14h09 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Tn | nd. °C |
---|---|
Tx | nd. °C |
Tmoy | nd. °C |
Amplitude | nd. °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | nd. mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | nd. % | nd. % |
Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
Température ressentie | nd. | nd. |
Pression | nd. hPa | nd. hPa |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
Précips. | 09 oct (ce jour) |
08 oct (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 14h20 | 18.7 °C | 63 % | 11.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 14:20 | |
09/10 14h30 | 18.7 °C | 63 % | 11.6 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 12.2 km/h | 67.5 ° | 14:30 | |
09/10 14h40 | 18.9 °C | 62 % | 11.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 12.2 km/h | 67.5 ° | 14:35 | |
09/10 14h50 | 19 °C | 61.3 % | 11.4 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 10.1 km/h | 90 ° | 14:45 | |
09/10 15h00 | 19.1 °C | 61.5 % | 11.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 14.8 km/h | 112.5 ° | 14:55 | |
09/10 15h10 | 19 °C | 63 % | 11.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 13.7 km/h | 67.5 ° | 15:10 | |
09/10 15h20 | 19 °C | 63 % | 11.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 10.4 km/h | 90 ° | 15:20 | |
09/10 15h30 | 18.9 °C | 64.7 % | 12.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 10.4 km/h | 67.5 ° | 15:25 | |
09/10 15h40 | 19 °C | 63 % | 11.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 12.6 km/h | 90 ° | 15:35 | |
09/10 15h50 | 19 °C | 63 % | 11.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 11.5 km/h | 90 ° | 15:50 | |
09/10 16h00 | 19 °C | 63 % | 11.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 10.1 km/h | 22.5 ° | 15:55 | |
09/10 16h10 | 19 °C | 63.7 % | 11.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 11.2 km/h | 67.5 ° | 16:05 | |
09/10 16h20 | 18.8 °C | 64 % | 11.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 10.4 km/h | 90 ° | 16:20 | |
09/10 16h30 | 18.8 °C | 65 % | 12.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 13 km/h | 67.5 ° | 16:30 | |
09/10 16h40 | 18.7 °C | 65 % | 12 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 11.9 km/h | 112.5 ° | 16:40 | |
09/10 16h50 | 18.8 °C | 66 % | 12.3 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 17.6 km/h | 112.5 ° | 16:45 | |
09/10 17h00 | 18.8 °C | 66.7 % | 12.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 10.1 km/h | 112.5 ° | 16:55 | |
09/10 17h10 | 18.8 °C | 69 % | 12.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 16.6 km/h | 67.5 ° | 17:10 | |
09/10 17h20 | 18.1 °C | 70 % | 12.4 °C | 1014.2 hPa | 1 mm | 0 mm/h | 11.5 km/h | 67.5 ° | 17:15 |
09/10 17h30 | 17.3 °C | 73.3 % | 12.4 °C | 1014.2 hPa | 2 mm | 2 mm/h | 7.9 km/h | 292.5 ° | 17:30 |
09/10 17h40 | 16.4 °C | 77 % | 12.3 °C | 1014.2 hPa | 3.3 mm | 2.7 mm/h | 7.9 km/h | 0 ° | 17:35 |
09/10 18h00 | 16.1 °C | 76.3 % | 11.9 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | 45 ° | 17:55 | |
09/10 18h10 | 16.1 °C | 77 % | 12.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 2.5 km/h | 135 ° | 18:05 | |
09/10 18h20 | 16 °C | 78.5 % | 12.3 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.3 km/h | 337.5 ° | 18:20 | |
09/10 18h30 | 16 °C | 79.7 % | 12.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | 337.5 ° | 18:25 | |
09/10 18h40 | 15.9 °C | 81 % | 12.6 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 7.6 km/h | 315 ° | 18:40 | |
09/10 18h50 | 15.7 °C | 81 % | 12.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | 337.5 ° | 18:45 | |
09/10 19h00 | 15.7 °C | 81.3 % | 12.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 5.4 km/h | 337.5 ° | 18:55 | |
09/10 19h10 | 15.5 °C | 82 % | 12.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | 337.5 ° | 19:05 | |
09/10 19h20 | 15.4 °C | 82 % | 12.3 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | 22.5 ° | 19:15 | |
09/10 19h30 | 15.4 °C | 82.7 % | 12.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | 22.5 ° | 19:30 | |
09/10 19h40 | 15.4 °C | 82 % | 12.4 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | 337.5 ° | 19:40 | |
09/10 19h50 | 15.4 °C | 81.5 % | 12.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | 45 ° | 19:45 | |
09/10 20h00 | 15.3 °C | 83 % | 12.4 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | 0 ° | 19:55 | |
09/10 20h10 | 15.3 °C | 83 % | 12.4 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | 22.5 ° | 20:05 | |
09/10 20h20 | 15.3 °C | 81 % | 12.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | 22.5 ° | 20:20 | |
09/10 20h30 | 15.3 °C | 81 % | 12.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | 22.5 ° | 20:25 | |
09/10 20h40 | 15.2 °C | 82 % | 12.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 5.4 km/h | 22.5 ° | 20:35 | |
09/10 20h50 | 15.2 °C | 82.3 % | 12.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | 67.5 ° | 20:45 | |
09/10 21h00 | 15.2 °C | 83 % | 12.3 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 3.6 km/h | 22.5 ° | 21:00 | |
09/10 21h10 | 15.2 °C | 84 % | 12.5 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | 337.5 ° | 21:05 | |
09/10 21h20 | 15.1 °C | 84 % | 12.4 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 5.4 km/h | 337.5 ° | 21:15 | |
09/10 21h30 | 15 °C | 84 % | 12.3 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | 315 ° | 21:30 | |
09/10 21h40 | 15 °C | 84 % | 12.3 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 4.3 km/h | 337.5 ° | 21:40 | |
09/10 21h50 | 14.9 °C | 85 % | 12.4 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | 337.5 ° | 21:50 | |
09/10 22h00 | 14.8 °C | 85 % | 12.3 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 5 km/h | 0 ° | 22:00 | |
09/10 22h10 | 14.7 °C | 85 % | 12.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | 22.5 ° | 22:05 | |
09/10 22h20 | 14.7 °C | 85 % | 12.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | 337.5 ° | 22:20 | |
09/10 22h30 | 14.6 °C | 85 % | 12.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | 337.5 ° | 22:25 | |
09/10 22h40 | 14.6 °C | 85 % | 12.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | 337.5 ° | 22:40 | |
09/10 22h50 | 14.6 °C | 85.3 % | 12.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | 337.5 ° | 22:50 | |
09/10 23h00 | 14.6 °C | 85 % | 12.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 5 km/h | 292.5 ° | 22:55 | |
09/10 23h10 | 14.5 °C | 85 % | 12 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4 km/h | 0 ° | 23:05 | |
09/10 23h20 | 14.4 °C | 85 % | 11.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 5.4 km/h | 337.5 ° | 23:20 | |
09/10 23h30 | 14.4 °C | 85 % | 11.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | 45 ° | 23:30 | |
09/10 23h40 | 14.4 °C | 85 % | 11.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | 22.5 ° | 23:35 | |
09/10 23h50 | 14.3 °C | 85 % | 11.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | 337.5 ° | 23:45 | |
10/10 00h00 | 14.2 °C | 85 % | 11.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | 22.5 ° | 00:00 | |
10/10 00h10 | 14.1 °C | 85 % | 11.6 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 00:10 | |
10/10 00h20 | 14 °C | 84.7 % | 11.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 5.4 km/h | 292.5 ° | 00:20 | |
10/10 00h30 | 13.9 °C | 85 % | 11.4 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | 337.5 ° | 00:25 | |
10/10 00h40 | 13.8 °C | 84.5 % | 11.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | 0 ° | 00:40 | |
10/10 00h50 | 13.7 °C | 85 % | 11.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | 0 ° | 00:45 | |
10/10 01h00 | 13.5 °C | 85 % | 11 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 7.6 km/h | 315 ° | 01:00 | |
10/10 01h10 | 13.4 °C | 84 % | 10.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 5.4 km/h | 292.5 ° | 01:05 | |
10/10 01h20 | 13.3 °C | 84 % | 10.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | 292.5 ° | 01:20 | |
10/10 01h30 | 13.3 °C | 84 % | 10.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | 45 ° | 01:25 | |
10/10 01h40 | 13.2 °C | 84 % | 10.6 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 01:35 | |
10/10 01h50 | 13.1 °C | 83 % | 10.3 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | 337.5 ° | 01:50 | |
10/10 02h00 | 13 °C | 83 % | 10.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | 337.5 ° | 01:55 | |
10/10 02h10 | 12.9 °C | 83 % | 10.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | 292.5 ° | 02:05 | |
10/10 02h20 | 12.8 °C | 83 % | 10 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | 292.5 ° | 02:20 | |
10/10 02h30 | 12.8 °C | 83 % | 10 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 02:30 | |
10/10 02h40 | 12.7 °C | 82 % | 9.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 10.1 km/h | 337.5 ° | 02:40 | |
10/10 02h50 | 12.7 °C | 82 % | 9.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | 292.5 ° | 02:50 | |
10/10 03h00 | 12.7 °C | 82 % | 9.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 9 km/h | 292.5 ° | 02:55 | |
10/10 03h10 | 12.7 °C | 82 % | 9.6 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 10.1 km/h | 292.5 ° | 03:10 | |
10/10 03h20 | 12.6 °C | 82 % | 9.6 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 12.6 km/h | 315 ° | 03:20 | |
10/10 03h30 | 12.6 °C | 81 % | 9.4 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 9.4 km/h | 22.5 ° | 03:30 | |
10/10 03h40 | 12.6 °C | 80 % | 9.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 03:40 | |
10/10 03h50 | 12.6 °C | 80 % | 9.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 03:45 | |
10/10 04h00 | 12.6 °C | 79 % | 9.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 11.9 km/h | 337.5 ° | 04:00 | |
10/10 04h10 | 12.6 °C | 79 % | 9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 9.4 km/h | 315 ° | 04:05 | |
10/10 04h20 | 12.4 °C | 79 % | 8.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 9.4 km/h | 22.5 ° | 04:15 | |
10/10 04h30 | 12.3 °C | 79.5 % | 8.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | 315 ° | 04:30 | |
10/10 04h40 | 12.3 °C | 79 % | 8.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 10.8 km/h | 337.5 ° | 04:35 | |
10/10 04h50 | 12.3 °C | 79 % | 8.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 10.4 km/h | 315 ° | 04:45 | |
10/10 05h00 | 12.2 °C | 79 % | 8.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 10.4 km/h | 292.5 ° | 04:55 | |
10/10 05h10 | 12.2 °C | 79 % | 8.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 10.4 km/h | 337.5 ° | 05:05 | |
10/10 05h20 | 12.2 °C | 78 % | 8.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 9.4 km/h | 292.5 ° | 05:20 | |
10/10 05h30 | 12.2 °C | 78 % | 8.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 9.4 km/h | 292.5 ° | 05:25 | |
10/10 05h40 | 12.2 °C | 77 % | 8.3 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 13 km/h | 337.5 ° | 05:35 | |
10/10 05h50 | 12 °C | 77 % | 8.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 8.6 km/h | 337.5 ° | 05:50 |
⇧ 93 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 93 lignes Principaux params. de la journée ⇨