Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
						Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
						
						16h05 loc.
						 ⇨ 
						15h05 UTC
					
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (59%)
| Tn | 10.3 °C à 00:03 | 
|---|---|
| Tx | 20.1 °C à 11:33 | 
| Tmoy | 15.2 °C | 
| Amplitude | 9.8 °C | 
| UV max | nd. | 
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² | 
| Cumul d'ET | 0 mm | 
| Params. | Minimum | Maximum | 
|---|---|---|
| Humidité | 47 % à 10:02 | 80 % à 00:00 | 
| Point de rosée | 5.7 °C à 06:25 | 12.3 °C à 14:53 | 
| Température ressentie | 10.3 à 00:03 | 19.6 à 11:33 | 
| Pression | 1024.2 hPa à 01:49 | 1026.5 hPa à 09:05 | 
| Vent | Vitesse | Direction | 
|---|---|---|
| Rafale max | 27.4 km/h à 08:14 | N (0 °) | 
| Précips. | 04 nov (ce jour)  | 
								03 nov (veille)  | 
							
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm | 
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h | 
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 18h00 | 14.6 °C | 75 % | 10.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 18:00 | |
| 03/11 18h10 | 14.4 °C | 75 % | 10.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 18:10 | |
| 03/11 18h20 | 14.4 °C | 75 % | 10 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 18:18 | |
| 03/11 18h30 | 14.1 °C | 75 % | 9.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 18:26 | |
| 03/11 18h40 | 14.1 °C | 75 % | 9.7 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 18:34 | |
| 03/11 18h50 | 13.9 °C | 75 % | 9.6 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 18:41 | |
| 03/11 19h00 | 13.8 °C | 75 % | 9.4 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 18:59 | |
| 03/11 19h10 | 13.6 °C | 76 % | 9.5 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 19:07 | |
| 03/11 19h20 | 13.4 °C | 77 % | 9.5 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 19:11 | |
| 03/11 19h30 | 13.3 °C | 77 % | 9.4 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 19:23 | |
| 03/11 19h40 | 13.2 °C | 77 % | 9.2 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 19:37 | |
| 03/11 19h50 | 13 °C | 77 % | 9.1 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 19:41 | |
| 03/11 20h00 | 12.9 °C | 77 % | 9 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 19:56 | |
| 03/11 20h10 | 12.8 °C | 77 % | 8.8 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 20:03 | |
| 03/11 20h20 | 12.9 °C | 76 % | 8.8 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 20:13 | |
| 03/11 20h30 | 12.8 °C | 76 % | 8.7 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 20:22 | |
| 03/11 20h40 | 12.7 °C | 76 % | 8.5 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 20:31 | |
| 03/11 20h50 | 12.4 °C | 76 % | 8.3 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 20:41 | |
| 03/11 21h00 | 12.2 °C | 77 % | 8.3 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 20:52 | |
| 03/11 21h10 | 12.1 °C | 77 % | 8.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 21:09 | |
| 03/11 21h20 | 11.9 °C | 76 % | 7.8 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 21:11 | |
| 03/11 21h30 | 11.8 °C | 78 % | 8.1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 21:30 | |
| 03/11 21h40 | 11.9 °C | 77 % | 8 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 21:31 | |
| 03/11 21h50 | 12.2 °C | 76 % | 8.1 °C | 1024 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 21:44 | |
| 03/11 22h00 | 12.2 °C | 75 % | 7.9 °C | 1024 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 22:00 | |
| 03/11 22h10 | 12.2 °C | 76 % | 8.1 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 22:06 | |
| 03/11 22h20 | 12.3 °C | 74 % | 7.8 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 22:18 | |
| 03/11 22h30 | 12.2 °C | 74 % | 7.7 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 22:26 | |
| 03/11 22h40 | 12 °C | 75 % | 7.7 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 22:39 | |
| 03/11 22h50 | 12.8 °C | 72 % | 7.9 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 22:43 | |
| 03/11 23h00 | 12.1 °C | 73 % | 7.4 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 22:51 | |
| 03/11 23h10 | 11.2 °C | 77 % | 7.3 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 23:04 | |
| 03/11 23h20 | 10.8 °C | 79 % | 7.3 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 23:12 | |
| 03/11 23h30 | 10.8 °C | 79 % | 7.3 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 23:26 | |
| 03/11 23h40 | 10.7 °C | 79 % | 7.2 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 23:35 | |
| 03/11 23h50 | 10.6 °C | 79 % | 7.1 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 23:43 | |
| 04/11 00h00 | 10.4 °C | 80 % | 7.1 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 23:53 | |
| 04/11 00h10 | 10.4 °C | 80 % | 7.1 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 00:06 | |
| 04/11 00h20 | 10.4 °C | 79 % | 7 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 00:12 | |
| 04/11 00h30 | 10.6 °C | 78 % | 6.9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 00:21 | |
| 04/11 00h40 | 10.8 °C | 77 % | 6.9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 00:37 | |
| 04/11 00h50 | 10.8 °C | 77 % | 6.9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 00:42 | |
| 04/11 01h00 | 11.1 °C | 76 % | 7 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 00:51 | |
| 04/11 01h10 | 10.7 °C | 77 % | 6.8 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 01:07 | |
| 04/11 01h20 | 10.7 °C | 77 % | 6.9 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 01:13 | |
| 04/11 01h30 | 10.6 °C | 76 % | 6.5 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 01:21 | |
| 04/11 01h40 | 10.8 °C | 76 % | 6.7 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 01:37 | |
| 04/11 01h50 | 10.8 °C | 75 % | 6.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 01:44 | |
| 04/11 02h00 | 11.1 °C | 74 % | 6.6 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 01:56 | |
| 04/11 02h10 | 11.2 °C | 74 % | 6.8 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 02:09 | |
| 04/11 02h20 | 11.1 °C | 73 % | 6.5 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 02:11 | |
| 04/11 02h30 | 10.8 °C | 74 % | 6.4 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 02:26 | |
| 04/11 02h40 | 11 °C | 73 % | 6.3 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 02:35 | |
| 04/11 02h50 | 11.4 °C | 72 % | 6.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 02:42 | |
| 04/11 03h00 | 11.4 °C | 71 % | 6.3 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 02:51 | |
| 04/11 03h10 | 11.4 °C | 72 % | 6.5 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:04 | |
| 04/11 03h20 | 11.2 °C | 72 % | 6.3 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:11 | |
| 04/11 03h30 | 11.2 °C | 72 % | 6.3 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:29 | |
| 04/11 03h40 | 11.1 °C | 73 % | 6.5 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 03:40 | |
| 04/11 03h50 | 11.1 °C | 72 % | 6.2 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:49 | |
| 04/11 04h00 | 11.2 °C | 72 % | 6.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 03:59 | |
| 04/11 04h10 | 11.4 °C | 71 % | 6.3 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 04:01 | |
| 04/11 04h20 | 11.4 °C | 71 % | 6.4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 04:15 | |
| 04/11 04h30 | 11.4 °C | 71 % | 6.3 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 04:26 | |
| 04/11 04h40 | 11.6 °C | 70 % | 6.3 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 04:35 | |
| 04/11 04h50 | 11.4 °C | 71 % | 6.3 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 04:44 | |
| 04/11 05h00 | 11.2 °C | 71 % | 6.1 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 04:51 | |
| 04/11 05h10 | 11.1 °C | 72 % | 6.2 °C | 1025 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 05:10 | |
| 04/11 05h20 | 10.8 °C | 72 % | 5.9 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 05:16 | |
| 04/11 05h30 | 10.7 °C | 73 % | 6 °C | 1025 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 05:21 | |
| 04/11 05h40 | 10.7 °C | 73 % | 6.1 °C | 1025 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 05:32 | |
| 04/11 05h50 | 10.9 °C | 72 % | 6.1 °C | 1025 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 05:41 | |
| 04/11 06h00 | 11.1 °C | 71 % | 6 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 05:57 | |
| 04/11 06h10 | 11.3 °C | 69 % | 5.9 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 06:05 | |
| 04/11 06h20 | 11.4 °C | 69 % | 5.9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 06:15 | |
| 04/11 06h30 | 11.2 °C | 70 % | 5.9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 06:26 | |
| 04/11 06h40 | 11.4 °C | 69 % | 5.9 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 06:34 | |
| 04/11 06h50 | 11.5 °C | 69 % | 6 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 06:42 | |
| 04/11 07h00 | 11.6 °C | 68 % | 5.9 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 06:52 | |
| 04/11 07h10 | 11.7 °C | 68 % | 6 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 07:03 | |
| 04/11 07h20 | 11.9 °C | 67 % | 6 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 07:20 | |
| 04/11 07h30 | 12.5 °C | 64 % | 5.9 °C | 1026 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 07:27 | |
| 04/11 07h40 | 12.7 °C | 64 % | 6.1 °C | 1026 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 07:33 | |
| 04/11 07h50 | 13.1 °C | 62 % | 6 °C | 1026 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 337.5 ° | 07:43 | |
| 04/11 08h00 | 13.6 °C | 60 % | 6 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 07:52 | |
| 04/11 08h10 | 14 °C | 59 % | 6.1 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 08:03 | |
| 04/11 08h20 | 14.3 °C | 58 % | 6.1 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 0 ° | 08:14 | |
| 04/11 08h30 | 14.6 °C | 57 % | 6.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 337.5 ° | 08:26 | |
| 04/11 08h40 | 15.1 °C | 56 % | 6.3 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 08:33 | |
| 04/11 08h50 | 15.3 °C | 55 % | 6.3 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 08:41 | |
| 04/11 09h00 | 15.6 °C | 53 % | 6.1 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 09:00 | |
| 04/11 09h10 | 16.1 °C | 52 % | 6.2 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 09:05 | |
| 04/11 09h20 | 16.4 °C | 50 % | 6 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 09:11 | |
| 04/11 09h30 | 16.9 °C | 50 % | 6.4 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 09:21 | |
| 04/11 09h40 | 17.3 °C | 48 % | 6.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 09:31 | |
| 04/11 09h50 | 17.8 °C | 48 % | 6.6 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 09:45 | |
| 04/11 10h00 | 18.3 °C | 48 % | 7.1 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 09:52 | |
| 04/11 10h10 | 18.6 °C | 49 % | 7.6 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 10:06 | |
| 04/11 10h20 | 18.9 °C | 50 % | 8.2 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 10:13 | |
| 04/11 10h30 | 19.2 °C | 53 % | 9.4 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 10:27 | |
| 04/11 10h40 | 19.4 °C | 52 % | 9.3 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 10:32 | |
| 04/11 10h50 | 19.5 °C | 54 % | 9.9 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 10:41 | |
| 04/11 11h00 | 19.4 °C | 54 % | 9.8 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 10:51 | |
| 04/11 11h10 | 19.7 °C | 53 % | 9.8 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 11:05 | |
| 04/11 11h20 | 19.8 °C | 54 % | 10.2 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 11:11 | |
| 04/11 11h30 | 20 °C | 53 % | 10.1 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 11:30 | |
| 04/11 11h40 | 19.8 °C | 53 % | 10 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 11:35 | |
| 04/11 11h50 | 19.7 °C | 57 % | 10.9 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 11:41 | |
| 04/11 12h00 | 19.6 °C | 58 % | 11.1 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 12:00 | |
| 04/11 12h10 | 19.4 °C | 60 % | 11.4 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 12:01 | |
| 04/11 12h20 | 19.5 °C | 61 % | 11.8 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 12:17 | |
| 04/11 12h30 | 19.3 °C | 61 % | 11.6 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 12:26 | |
| 04/11 12h40 | 19.3 °C | 61 % | 11.6 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 12:31 | |
| 04/11 12h50 | 19.2 °C | 62 % | 11.8 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 12:42 | |
| 04/11 13h00 | 19.3 °C | 62 % | 11.9 °C | 1025 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 12:51 | |
| 04/11 13h10 | 19.1 °C | 64 % | 12.1 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 13:02 | |
| 04/11 13h20 | 19.2 °C | 62 % | 11.8 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:12 | |
| 04/11 13h30 | 19.6 °C | 61 % | 11.8 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 13:28 | |
| 04/11 13h40 | 19.4 °C | 62 % | 11.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 13:31 | |
| 04/11 13h50 | 19.3 °C | 62 % | 11.8 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 13:41 | |
| 04/11 14h00 | 19.4 °C | 62 % | 12 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 13:59 | |
| 04/11 14h10 | 19.3 °C | 62 % | 11.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 14:01 | |
| 04/11 14h20 | 19.3 °C | 63 % | 12.1 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:11 | |
| 04/11 14h30 | 19.4 °C | 62 % | 12 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 14:21 | |
| 04/11 14h40 | 19.3 °C | 63 % | 12.1 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:32 | |
| 04/11 14h50 | 19.4 °C | 63 % | 12.2 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:48 | |
| 04/11 15h00 | 19.2 °C | 64 % | 12.2 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:51 | 
⇧ 127 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 127 lignes Principaux params. de la journée ⇨