Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
01h54 loc.
⇨
00h54 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (19%)
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 8.1 °C à 23:09 |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 37 % à 00:00 | 40 % à 00:40 |
| Point de rosée | -5.2 °C à 00:06 | -4.7 °C à 00:40 |
| Température ressentie | 5.9 à 00:19 | 6.7 à 00:00 |
| Pression | 999.2 hPa à 00:25 | 999.5 hPa à 00:21 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 25.7 km/h à 00:31 | WNW (292.5 °) |
| Précips. | 03 janv (ce jour) |
02 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 18h00 | 10.2 °C | 45 % | -1.2 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:00 | |
| 02/01 18h10 | 10.4 °C | 43 % | -1.6 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 18:05 | |
| 02/01 18h20 | 10.2 °C | 43 % | -1.8 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 18:13 | |
| 02/01 18h30 | 10.2 °C | 42 % | -2.2 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 18:24 | |
| 02/01 18h40 | 10.4 °C | 41 % | -2.3 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 18:32 | |
| 02/01 18h50 | 10.3 °C | 41 % | -2.3 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 18:44 | |
| 02/01 19h00 | 10.3 °C | 41 % | -2.4 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 18:56 | |
| 02/01 19h10 | 10.1 °C | 42 % | -2.3 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:02 | |
| 02/01 19h20 | 9.7 °C | 43 % | -2.3 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 19:15 | |
| 02/01 19h30 | 9.6 °C | 44 % | -2.1 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:27 | |
| 02/01 19h40 | 9.3 °C | 46 % | -1.7 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:31 | |
| 02/01 19h50 | 9.1 °C | 47 % | -1.6 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 19:50 | |
| 02/01 20h00 | 8.9 °C | 48 % | -1.5 °C | 1000.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 19:52 | |
| 02/01 20h10 | 8.9 °C | 48 % | -1.5 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 20:06 | |
| 02/01 20h20 | 8.8 °C | 48 % | -1.6 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 20:15 | |
| 02/01 20h30 | 8.8 °C | 47 % | -1.9 °C | 1000.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 20:29 | |
| 02/01 20h40 | 8.8 °C | 47 % | -1.9 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 20:37 | |
| 02/01 20h50 | 8.7 °C | 48 % | -1.7 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 20:46 | |
| 02/01 21h00 | 8.3 °C | 50 % | -1.5 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 20:51 | |
| 02/01 21h10 | 8.1 °C | 50 % | -1.7 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 21:04 | |
| 02/01 21h20 | 8.2 °C | 50 % | -1.6 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 315 ° | 21:15 | |
| 02/01 21h30 | 8.2 °C | 49 % | -1.9 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 337.5 ° | 21:28 | |
| 02/01 21h40 | 8.6 °C | 46 % | -2.4 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 337.5 ° | 21:33 | |
| 02/01 21h50 | 8.7 °C | 44 % | -2.9 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 21:48 | |
| 02/01 22h00 | 8.7 °C | 43 % | -3.2 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 21:57 | |
| 02/01 22h10 | 8.9 °C | 41 % | -3.6 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 22:08 | |
| 02/01 22h20 | 9 °C | 41 % | -3.5 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 22:17 | |
| 02/01 22h30 | 8.9 °C | 41 % | -3.6 °C | 1000 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 22:21 | |
| 02/01 22h40 | 8.3 °C | 44 % | -3.3 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 22:33 | |
| 02/01 22h50 | 8.7 °C | 41 % | -3.8 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 22:49 | |
| 02/01 23h00 | 8.5 °C | 43 % | -3.4 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 22:51 | |
| 02/01 23h10 | 8.2 °C | 41 % | -4.3 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 337.5 ° | 23:10 | |
| 02/01 23h20 | 8.9 °C | 38 % | -4.7 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 23:12 | |
| 02/01 23h30 | 8.8 °C | 39 % | -4.4 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 23:27 | |
| 02/01 23h40 | 8.4 °C | 40 % | -4.4 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 23:31 | |
| 02/01 23h50 | 8.3 °C | 39 % | -4.8 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 23:49 | |
| 03/01 00h00 | 8.8 °C | 37 % | -5.1 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 23:52 | |
| 03/01 00h10 | 8.6 °C | 38 % | -5 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 00:10 | |
| 03/01 00h20 | 8.3 °C | 39 % | -4.9 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 337.5 ° | 00:15 | |
| 03/01 00h30 | 8.3 °C | 39 % | -4.9 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 00:25 | |
| 03/01 00h40 | 8.1 °C | 40 % | -4.7 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 292.5 ° | 00:31 | |
| 03/01 00h50 | 8.3 °C | 38 % | -5.2 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 337.5 ° | 00:41 |
⇧ 42 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 42 lignes Principaux params. de la journée ⇨