Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h13 loc.
⇨
13h13 UTC
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 01 | 5.1 °C | 14.2 °C | 9.7 °C | 9.1 °C | 0 mm | |
| mer 02 | 3.5 °C | 12.9 °C | 8.2 °C | 9.4 °C | 0 mm | |
| jeu 03 | 5.5 °C | 13.5 °C | 9.5 °C | 8 °C | 0 mm | |
| ven 04 | 7.1 °C | 16.5 °C | 11.8 °C | 9.4 °C | 5.3 mm | |
| sam 05 | 7.9 °C | 10 °C | 9 °C | 2.1 °C | 1.3 mm | |
| dim 06 | 5.7 °C | 10.7 °C | 8.2 °C | 5 °C | 0 mm | |
| lun 07 | 3 °C | 14.2 °C | 8.6 °C | 11.2 °C | 0 mm | |
| mar 08 | 4 °C | 11.4 °C | 7.7 °C | 7.4 °C | 0 mm | |
| mer 09 | 5 °C | 14.6 °C | 9.8 °C | 9.6 °C | 0 mm | |
| jeu 10 | 4.7 °C | 15.6 °C | 10.2 °C | 10.9 °C | 0 mm | |
| ven 11 | 9 °C | 14.6 °C | 11.8 °C | 5.6 °C | 0 mm | |
| sam 12 | 6.9 °C | 13.7 °C | 10.3 °C | 6.8 °C | 0 mm | |
| dim 13 | 10 °C | 12.1 °C | 11.1 °C | 2.1 °C | 3 mm | |
| lun 14 | 7.3 °C | 14.7 °C | 11 °C | 7.4 °C | 0 mm | |
| mar 15 | 9.3 °C | 15.3 °C | 12.3 °C | 6 °C | 0 mm | |
| mer 16 | 8.5 °C | 16.3 °C | 12.4 °C | 7.8 °C | 0 mm | |
| jeu 17 | 10.6 °C | 16.9 °C | 13.8 °C | 6.3 °C | 0 mm | |
| ven 18 | 10.8 °C | 17.9 °C | 14.4 °C | 7.1 °C | 0 mm | |
| sam 19 | 9.4 °C | 16.9 °C | 13.2 °C | 7.5 °C | 0 mm | |
| dim 20 | 9 °C | 14.7 °C | 11.9 °C | 5.7 °C | 0 mm | |
| lun 21 | 5.3 °C | 13.9 °C | 9.6 °C | 8.6 °C | 0 mm | |
| mar 22 | 5.2 °C | 16.6 °C | 10.9 °C | 11.4 °C | 0 mm | |
| mer 23 | 4.6 °C | 18.7 °C | 11.7 °C | 14.1 °C | 0 mm | |
| jeu 24 | 6 °C | 19.6 °C | 12.8 °C | 13.6 °C | 0 mm | |
| ven 25 | 4.5 °C | 17.1 °C | 10.8 °C | 12.6 °C | 0 mm | |
| sam 26 | 7 °C | 17.9 °C | 12.5 °C | 10.9 °C | 0 mm | |
| dim 27 | 12.3 °C | 21.9 °C | 17.1 °C | 9.6 °C | 0 mm | |
| lun 28 | 8.4 °C | 20.8 °C | 14.6 °C | 12.4 °C | 0 mm | |
| mar 29 | 8.9 °C | 18.2 °C | 13.6 °C | 9.3 °C | 0 mm | |
| mer 30 | 11.1 °C | 16.5 °C | 13.8 °C | 5.4 °C | 5.3 mm | |
| jeu 31 | 9.2 °C | 17.2 °C | 13.2 °C | 8 °C | 0 mm |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
11.5 °C | 14.9 mm | ||||
| Min. du mois | 3 °C | 10 °C | 7.7 °C | 2.1 °C | ||
| Max. du mois | 12.3 °C | 21.9 °C | 17.1 °C | 14.1 °C |